Água Pura. Ar Puro. A Solução de Classe 0 Mais Econômica.
A Série OFW da ZIQI substitui o óleo por água pura na câmara de compressão. A água atua como vedante, lubrificante e refrigerante.
Como a água tem uma alta capacidade calorífica específica, a temperatura de compressão é mantida abaixo de 50°C (quase isotérmica). Isso não apenas garante Ar 100% Livre de Óleo ISO Classe 0, mas também melhora a eficiência volumétrica em 15% em comparação com a compressão seca.
ISO Classe 0
Risco zero de contaminação. Ao contrário dos compressores injetados com óleo com filtros, a série OFW não usa óleo em todo o sistema de compressão.

Para lidar com a injeção de água, todo o host (carcaça e rotores) é feito de materiais avançados resistentes à corrosão.
Água pura é injetada diretamente na câmara de compressão. Ela veda a lacuna entre o rotor e a carcaça (melhorando a eficiência) e absorve o calor da compressão imediatamente.
Lubrificado a Água (OFW) vs. Parafuso Seco Livre de Óleo
| Recurso | Parafuso Seco Livre de Óleo | ZIQI Lubrificado a Água |
|---|---|---|
| Temperatura de Compressão | Alta (~180°C - 200°C) | Baixa (< 50°C Isotérmica) |
| Eficiência | Padrão | +15% Maior Eficiência |
| Material | Aço Carbono Revestido (Revestimento pode descascar) | Aço Inoxidável Sólido (Sem descascar) |
| Custo de Manutenção | Alto (Reconstrução Cara da Extremidade de Ar) | Baixo (Apenas Troca de Água) |
Série OFW (7,5kW - 160kW)
| Modelo | Potência do Motor | Entrega de Ar (m³/min) | Resfriamento | Ruído dB(A) | Peso (kg) | Saída | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 0,7 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | |||||
| OFW-15A | 15 | 20 | 2,35 | 2,25 | 2,00 | Ar/Água | 62 | 450 | G1" |
| OFW-22A | 22 | 30 | 3,60 | 3,50 | 3,10 | Ar/Água | 64 | 500 | G1" |
| OFW-37A | 37 | 50 | 6,10 | 5,80 | 5,20 | Ar/Água | 66 | 850 | G1½" |
| OFW-55A | 55 | 75 | 9,00 | 8,70 | 7,60 | Ar/Água | 68 | 1200 | DN50 |
| OFW-75A | 75 | 100 | 12,5 | 12,0 | 10,5 | Ar/Água | 70 | 1500 | DN65 |
| OFW-90A | 90 | 120 | 15,2 | 14,8 | 12,8 | Ar/Água | 72 | 1900 | DN65 |
| OFW-132A | 132 | 180 | 23,0 | 22,5 | 20,0 | Água | 75 | 2800 | DN80 |
| OFW-160A | 160 | 215 | 27,5 | 26,5 | 24,0 | Água | 78 | 3200 | DN100 |
* Nota: A série OFW usa sistema automático de reposição de água. Requer fonte de água limpa da torneira ou água RO.
A água causa ferrugem dentro do compressor?
Não. A série ZIQI OFW usa aço inoxidável 304/316 ou materiais de polímero especiais para todos os componentes em contato com água (rotores, carcaça, tubulação), garantindo resistência absoluta à corrosão.
Com que frequência preciso trocar a água?
O sistema tem uma função automática de troca e filtragem de água. Geralmente, é recomendada uma verificação manual a cada 200 horas, mas o controlador inteligente gerencia o reabastecimento diário automaticamente.